总支出
(购房阶段)
|
C$668,516
加元
|
¥3,490,991
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | C$0 | ¥0 |
首付款35% | C$205,590 | ¥1,073,591 |
尾款65% | C$381,810 | ¥1,993,812 |
律师费 | C$1,500 | ¥7,834 |
物业转让税1.00% | C$5,594 | ¥29,212 |
商品购置消费税(联邦税)5.00% | C$27,970 | ¥146,060 |
产权证书费用 | C$1,000 | ¥5,222 |
房屋检查费 | C$300 | ¥1,567 |
中介费2.00% | C$11,188 | ¥58,424 |
土地转让税1.00% | C$5,594 | ¥29,212 |
商品购置消费税(联邦税)5.00% | C$27,970 | ¥146,060 |
总支出
(第一年)
|
C$166,067
加元
|
¥867,203
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
物业税/土地税1.00% | C$5,594 | ¥29,212 |
物业管理费 | C$3,960 | ¥20,688 |
固定资产税1.00% | C$5,594 | ¥29,212 |
业主保险 | C$200 | ¥1,045 |
中介房屋托管 | C$800 | ¥4,178 |
资本利得税25.00% | C$139,850 | ¥730,297 |
物业税(最低比例)0.80% | C$4,475 | ¥23,370 |
固定资产税1.00% | C$5,594 | ¥29,212 |
95 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
260万人 | C$73000 | 78 | 32.0% | 68.0% | 1:20 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 69909