总支出
(购房阶段)
|
$718,019
美元
|
¥4,804,264
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | $0 | ¥0 |
首付款5% | $35,100 | ¥234,854 |
尾款95% | $666,891 | ¥4,462,164 |
律师费0.27% | $1,895 | ¥12,682 |
房屋估价费 | $350 | ¥2,342 |
房屋检查费 | $400 | ¥2,677 |
第三方公证公司手续费 | $900 | ¥6,022 |
产权过户费 | $450 | ¥3,011 |
公证费 | $85 | ¥569 |
登记费 | $90 | ¥603 |
房产税1.40% | $9,828 | ¥65,759 |
律师费(按最低费用) | $500 | ¥3,346 |
房屋估计费(按最低费用) | $200 | ¥1,339 |
房屋检查费(按最低费用) | $300 | ¥2,008 |
第三方公正公司手续费(最低费用) | $600 | ¥4,015 |
产权过户费 | $300 | ¥2,008 |
公正费(最低费用) | $50 | ¥335 |
登记费(最低费用) | $80 | ¥536 |
总支出
(第一年)
|
$43,800
美元
|
¥293,069
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
房产税2.00% | $14,040 | ¥93,941 |
保险费 | $1,200 | ¥8,030 |
物业费1.55% | $10,881 | ¥72,804 |
资本利得税 | $20 | ¥134 |
个人所得税 | $10 | ¥67 |
固定资产税1.20% | $8,424 | ¥56,365 |
房产税(每个州不一样,按最低比例)1.00% | $7,020 | ¥46,971 |
保险费 | $100 | ¥670 |
物业费(与房产类型有关,最低比例)0.30% | $2,106 | ¥14,092 |
95 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
213万人 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1:34 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 72094