总支出
(购房阶段)
|
$21,916
美元
|
¥146,640
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | $17,550 | ¥117,427 |
首付款10% | $-942 | ¥-6,303 |
尾款90% | $-8,474 | ¥-56,696 |
律师费0.27% | $1,532 | ¥10,252 |
房屋估价费 | $350 | ¥2,342 |
房屋检查费 | $400 | ¥2,677 |
第三方公证公司手续费 | $900 | ¥6,022 |
产权过户费 | $450 | ¥3,011 |
公证费 | $85 | ¥569 |
登记费 | $90 | ¥603 |
房产税1.40% | $7,944 | ¥53,156 |
律师费(按最低费用) | $500 | ¥3,346 |
房屋估计费(按最低费用) | $200 | ¥1,339 |
房屋检查费(按最低费用) | $300 | ¥2,008 |
第三方公正公司手续费(最低费用) | $600 | ¥4,015 |
产权过户费 | $300 | ¥2,008 |
公正费(最低费用) | $50 | ¥335 |
登记费(最低费用) | $80 | ¥536 |
总支出
(第一年)
|
$35,661
美元
|
¥238,606
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
房产税2.00% | $11,349 | ¥75,937 |
保险费 | $1,200 | ¥8,030 |
物业费1.55% | $8,795 | ¥58,851 |
资本利得税 | $20 | ¥134 |
个人所得税 | $10 | ¥67 |
固定资产税1.20% | $6,809 | ¥45,562 |
房产税(每个州不一样,按最低比例)1.00% | $5,675 | ¥37,969 |
保险费 | $100 | ¥670 |
物业费(与房产类型有关,最低比例)0.30% | $1,702 | ¥11,391 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
0万人 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 15947