总支出
(购房阶段)
|
₫3,075,882,313
越南盾
|
¥922,765
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | ₫0 | ¥0 |
首付款20% | ₫536,569,091 | ¥160,971 |
尾款80% | ₫2,146,276,363 | ¥643,883 |
注册税0.50% | ₫13,414,227 | ¥4,025 |
维修基金2.00% | ₫53,656,909 | ¥16,098 |
增值税10.00% | ₫268,284,545 | ¥80,486 |
行政费0.15% | ₫4,024,268 | ¥1,208 |
转手税2.00% | ₫53,656,909 | ¥16,098 |
总支出
(第一年)
|
₫10
越南盾
|
¥1
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
出租税 | ₫10 | ¥1 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择房屋户型和房号 |
2 | 支付定金给有路5000人民币 |
3 | 一个月之内,支付首付20%,签订合同 |
4 | 一个月之后支付房款15% |
5 | 一个月之后支付房款15% |
6 | 一个月之后支付房款20% |
7 | 交房支付25%房款 |
8 | 过户14天内支付5%房款 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
842万人 | ₫0 | 78 | 0.0% | 60.0% | 1:4 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 61798