总支出
(购房阶段)
|
₫4,810,051,300
越南盾
|
¥1,443,016
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | ₫100,000,000 | ¥30,000 |
首付款10% | ₫410,820,000 | ¥123,246 |
尾款90% | ₫3,697,380,000 | ¥1,109,214 |
注册税0.50% | ₫20,541,000 | ¥6,163 |
维修基金2.00% | ₫82,164,000 | ¥24,650 |
增值税10.00% | ₫410,820,000 | ¥123,246 |
行政费0.15% | ₫6,162,300 | ¥1,849 |
转手税2.00% | ₫82,164,000 | ¥24,650 |
总支出
(第一年)
|
₫10
越南盾
|
¥1
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
出租税 | ₫10 | ¥1 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 100,000,000越南盾定金 |
2 | 14天内交付10%的首付 |
3 | 首付后30天内交付25% |
4 | 15个月每月交付1% |
5 | 交房前14天交付剩余50% |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
842万人 | ₫0 | 78 | 0.0% | 60.0% | 1:4 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 56421