总支出
(购房阶段)
|
€250,000
欧元
|
¥1,764,175
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | €0 | ¥0 |
首付款10% | €25,000 | ¥176,418 |
尾款90% | €225,000 | ¥1,587,758 |
总支出
(第一年)
|
€0
欧元
|
¥0
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 办理签证; |
2 | 入境考察房产 (1-2 周); |
3 | 法聘协议,交律师费(约房价 1.24%),公证费; 银行开户 |
4 | 房产过户(2-3 个月): |
5 | 过户期间 回国准备希腊永居申请材料; |
6 | 申请获批: |
7 | 入境希腊采集生物信息(递交材料当天开始的 6 个月内); |
8 | 获得身份:获批居留身份(希腊官方承诺 2 个月内获批);拿到居留卡(约 2 周) |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
75万人 | €0 | 88 | 49.1% | 73.9% | 1:20 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 10380