总支出
(购房阶段)
|
₱5,200,741
比索
|
¥654,774
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | ₱0 | ¥0 |
首付款20% | ₱855,200 | ¥107,670 |
尾款80% | ₱3,420,800 | ¥430,679 |
税费12% | ₱599,832 | ¥75,519 |
杂费6.5% | ₱324,909 | ¥40,907 |
总支出
(第一年)
|
₱600
比索
|
¥76
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
物业费 | ₱600 | ¥76 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 锁房24小时内:支付Reservation Fee 锁房 |
2 | 锁房48小时内提交注册信息表 |
3 | 15%分期11个月 |
4 | 第一笔分期后90天:开发商出具购房合同 |
5 | 分期结束后一个月内: 交付尾款 |
6 | 尾款后6-12个月:办理过户手续 |
90 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
39万人 | ₱32 | 90 | 93.8% | 0.0% | 1:13 |