总支出
(购房阶段)
|
₫2,873,656,390
越南盾
|
¥862,097
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | ₫0 | ¥0 |
首付款40% | ₫1,002,584,000 | ¥300,775 |
尾款60% | ₫1,503,876,000 | ¥451,163 |
注册税0.50% | ₫12,532,300 | ¥3,760 |
维修基金2.00% | ₫50,129,200 | ¥15,039 |
增值税10.00% | ₫250,646,000 | ¥75,194 |
行政费0.15% | ₫3,759,690 | ¥1,128 |
转手税2.00% | ₫50,129,200 | ¥15,039 |
总支出
(第一年)
|
₫10
越南盾
|
¥1
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
出租税 | ₫10 | ¥1 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 定金锁房200,000,000越南盾 |
2 | 签订住房合同,付40%首付(包含定金) |
3 | 30天之后付房款30% |
4 | 30天之后付房款10% |
5 | 30天之后付房款10% |
6 | 交房5% |
7 | 过户5% |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
144万人 | ₫165 | 8 | 0.0% | 0.0% | 1:13 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 30295