总支出
(购房阶段)
|
C$527,086
加元
|
¥2,739,056
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | C$0 | ¥0 |
首付款10% | C$45,990 | ¥238,992 |
尾款90% | C$413,910 | ¥2,150,925 |
律师费 | C$1,500 | ¥7,795 |
物业转让税1.00% | C$4,599 | ¥23,900 |
商品购置消费税(联邦税)5.00% | C$22,995 | ¥119,496 |
产权证书费用 | C$1,000 | ¥5,197 |
房屋检查费 | C$300 | ¥1,559 |
中介费2.00% | C$9,198 | ¥47,799 |
土地转让税1.00% | C$4,599 | ¥23,900 |
商品购置消费税(联邦税)5.00% | C$22,995 | ¥119,496 |
总支出
(第一年)
|
C$133,904
加元
|
¥695,844
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
物业税/土地税1.00% | C$4,599 | ¥23,900 |
物业管理费 | C$452 | ¥2,352 |
固定资产税1.00% | C$4,599 | ¥23,900 |
业主保险 | C$200 | ¥1,040 |
中介房屋托管 | C$800 | ¥4,158 |
资本利得税25.00% | C$114,975 | ¥597,480 |
物业税(最低比例)0.80% | C$3,679 | ¥19,120 |
固定资产税1.00% | C$4,599 | ¥23,900 |
95 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
260万人 | C$73000 | 78 | 32.0% | 68.0% | 1:20 |
微信扫码拨号咨询
400 666 2316 转 1