总支出
(购房阶段)
|
$201,800
美元
|
¥1,341,426
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | $0 | ¥0 |
首付款20% | $40,000 | ¥265,892 |
尾款80% | $160,000 | ¥1,063,568 |
房屋估价费0.75% | $1,800 | ¥11,966 |
总支出
(第一年)
|
$6,480
美元
|
¥43,075
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
总费用2.7% | $6,480 | ¥43,075 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 联系有路顾问,选定房源 |
2 | 支付20%首付后,2017年9月30日前支付10% |
3 | 2017年11月30日前支付10%,2018年6月18日前支付10% |
4 | 剩下50%房款将在交房时支付 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
401万人 | $29762 | 90 | 68.4% | 31.6% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 25622