总支出
(购房阶段)
|
A$536,693
澳元
|
¥2,536,090
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | A$0 | ¥0 |
首付款10% | A$49,990 | ¥236,223 |
尾款90% | A$449,910 | ¥2,126,005 |
印花税7.00% | A$34,993 | ¥165,356 |
律师费 | A$1,500 | ¥7,089 |
土地注册费 | A$300 | ¥1,418 |
总支出
(第一年)
|
A$11,100
澳元
|
¥52,452
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
市政建设费 | A$1,500 | ¥7,089 |
物业管理费(公寓) | A$2,750 | ¥12,995 |
污水处理费 | A$1,100 | ¥5,198 |
房屋保险 | A$750 | ¥3,545 |
FIRB | A$5,000 | ¥23,627 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
425万人 | A$145000 | 98 | 29.0% | 71.0% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 60397