总支出
(购房阶段)
|
S$7,754,600
新加坡元
|
¥37,047,602
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | S$0 | ¥0 |
首付款20% | S$1,480,000 | ¥7,070,700 |
尾款80% | S$5,920,000 | ¥28,282,800 |
印花税18% | S$354,600 | ¥1,694,102 |
总支出
(第一年)
|
S$0
新加坡元
|
¥0
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 自签订认购书之日起8周内,支付包括定金在内的20%首付 |
2 | 在交房前根据工期付清剩下的80%尾款 |
3 | 详情可咨询有路置业顾问 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
573万人 | S$94400 | 90 | 9.2% | 90.8% | 1:10 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 03823