总支出
(购房阶段)
|
฿9,986,880
泰铢
|
¥1,949,439
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | ฿100,000 | ¥19,520 |
首付款45% | ฿4,404,600 | ¥859,778 |
尾款55% | ฿5,383,400 | ¥1,050,840 |
过户费1.00% | ฿97,880 | ¥19,107 |
维修基金 | ฿1,000 | ¥196 |
总支出
(第一年)
|
฿89,400
泰铢
|
¥17,451
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
物业管理费 | ฿89,400 | ¥17,460 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 确认购买意向 |
2 | 支付订金100,000฿ |
3 | 支付首付,总房款的45% |
4 | 建造完地基后,支付房款30% |
5 | 建设完内路后,支付总房款10% |
6 | 电路铺设完毕后,支付总房款的10% |
7 | 入住后,支付总房款的5% |
85 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
7万人 | ฿720000 | 80 | 25.0% | 65.0% | 1:15 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 74523