总支出
(购房阶段)
|
A$484,950
澳元
|
¥2,290,080
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | A$0 | ¥0 |
首付款10% | A$43,000 | ¥203,059 |
尾款90% | A$387,000 | ¥1,827,530 |
印花税12.50% | A$53,750 | ¥253,824 |
律师费 | A$1,200 | ¥5,667 |
总支出
(第一年)
|
A$3,300
澳元
|
¥15,584
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
市政建设费 | A$1,200 | ¥5,667 |
物业管理费(公寓) | A$1,800 | ¥8,501 |
污水处理费 | A$300 | ¥1,417 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
425万人 | A$145000 | 98 | 29.0% | 71.0% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 69649