总支出
(购房阶段)
|
₫2,756,521,094
越南盾
|
¥826,957
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | ₫0 | ¥0 |
首付款25% | ₫601,073,069 | ¥180,322 |
尾款75% | ₫1,803,219,207 | ¥540,966 |
注册税0.50% | ₫12,021,461 | ¥3,607 |
维修基金2.00% | ₫48,085,846 | ¥14,426 |
增值税10.00% | ₫240,429,228 | ¥72,129 |
行政费0.15% | ₫3,606,438 | ¥1,082 |
转手税2.00% | ₫48,085,846 | ¥14,426 |
总支出
(第一年)
|
₫10
越南盾
|
¥1
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
出租税 | ₫10 | ¥1 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择房屋户型和房号 |
2 | 定金100,000,000越南盾 |
3 | 7 天之内,支付首付25%,签订合同 |
4 | 合同签订90天内支付20% |
5 | 60天后支付15% |
6 | 60天后支付15% |
7 | 60天后支付20% |
8 | 交房,支付尾款5% |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
144万人 | ₫165 | 8 | 0.0% | 0.0% | 1:13 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 38447