总支出
(购房阶段)
|
$214,660
美元
|
¥1,426,911
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | $0 | ¥0 |
首付款10% | $20,690 | ¥137,533 |
尾款90% | $186,210 | ¥1,237,794 |
律师费0.27% | $559 | ¥3,714 |
房屋估价费 | $350 | ¥2,327 |
房屋检查费 | $400 | ¥2,659 |
第三方公证公司手续费 | $900 | ¥5,983 |
产权过户费 | $450 | ¥2,992 |
公证费 | $85 | ¥566 |
登记费 | $90 | ¥599 |
房产税1.40% | $2,897 | ¥19,255 |
律师费(按最低费用) | $500 | ¥3,324 |
房屋估计费(按最低费用) | $200 | ¥1,330 |
房屋检查费(按最低费用) | $300 | ¥1,995 |
第三方公正公司手续费(最低费用) | $600 | ¥3,989 |
产权过户费 | $300 | ¥1,995 |
公正费(最低费用) | $50 | ¥333 |
登记费(最低费用) | $80 | ¥532 |
总支出
(第一年)
|
$13,847
美元
|
¥92,049
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
房产税2.00% | $4,138 | ¥27,507 |
保险费 | $1,200 | ¥7,977 |
物业费1.55% | $3,207 | ¥21,318 |
资本利得税 | $20 | ¥133 |
个人所得税 | $10 | ¥67 |
固定资产税1.20% | $2,483 | ¥16,504 |
房产税(每个州不一样,按最低比例)1.00% | $2,069 | ¥13,754 |
保险费 | $100 | ¥665 |
物业费(与房产类型有关,最低比例)0.30% | $621 | ¥4,126 |
95 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
230万人 | $44648 | 75 | 55.5% | 44.5% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 76434