总支出
(购房阶段)
|
$221,480
美元
|
¥1,472,156
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | $28,580 | ¥189,968 |
首付款20% | $38,580 | ¥256,437 |
尾款80% | $154,320 | ¥1,025,750 |
总支出
(第一年)
|
$0
美元
|
¥0
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 锁定地块后,双方签署购房合同。 |
2 | 客户在三天内交付20%预定金到美国房产律师监管账户。 |
3 | 开发商依照约定建房(期房)。 |
4 | 现房需要客户在45天内,交付尾款到律师监管账户。 |
5 | 律师监督完成并完成交割。办理产权交易完成。 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
463万人 | $46146 | 80 | 55.9% | 44.1% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 37730