总支出
(购房阶段)
|
$856,056
美元
|
¥5,728,810
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | $0 | ¥0 |
首付款10% | $83,776 | ¥560,637 |
尾款90% | $753,984 | ¥5,045,736 |
律师费0.27% | $2,262 | ¥15,138 |
房屋估价费 | $350 | ¥2,343 |
房屋检查费 | $400 | ¥2,677 |
第三方公证公司手续费 | $900 | ¥6,023 |
产权过户费 | $450 | ¥3,012 |
公证费 | $85 | ¥569 |
登记费 | $90 | ¥603 |
房产税1.40% | $11,729 | ¥78,490 |
律师费(按最低费用) | $500 | ¥3,347 |
房屋估计费(按最低费用) | $200 | ¥1,339 |
房屋检查费(按最低费用) | $300 | ¥2,008 |
第三方公正公司手续费(最低费用) | $600 | ¥4,016 |
产权过户费 | $300 | ¥2,008 |
公正费(最低费用) | $50 | ¥335 |
登记费(最低费用) | $80 | ¥536 |
总支出
(第一年)
|
$52,014
美元
|
¥348,087
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
房产税2.00% | $16,755 | ¥112,128 |
保险费 | $1,200 | ¥8,031 |
物业费1.55% | $12,985 | ¥86,899 |
资本利得税 | $20 | ¥134 |
个人所得税 | $10 | ¥67 |
固定资产税1.20% | $10,053 | ¥67,277 |
房产税(每个州不一样,按最低比例)1.00% | $8,378 | ¥56,064 |
保险费 | $100 | ¥670 |
物业费(与房产类型有关,最低比例)0.30% | $2,513 | ¥16,820 |
95 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
468万人 | $63470 | 95 | 53.8% | 46.2% | 1:20 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 84938