400 626 5916 转 68506
预约咨询微信扫码拨号咨询
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥4,179,125
日元
|
¥219,822
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥363,000 | ¥19,094 |
尾款90% | JPY¥3,267,000 | ¥171,844 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥108,900 | ¥5,729 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥72,600 | ¥3,819 |
房产所得税4.00% | JPY¥145,200 | ¥7,638 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥5,445 | ¥287 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,630 | ¥191 |
房产取得税1.50% | JPY¥54,450 | ¥2,865 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥108,900 | ¥5,729 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥73,100
日元
|
¥3,846
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥50,820 | ¥2,674 |
都市计划税0.30% | JPY¥10,890 | ¥573 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥10,890 | ¥573 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥4,361,125
日元
|
¥229,396
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥379,000 | ¥19,935 |
尾款90% | JPY¥3,411,000 | ¥179,419 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥113,700 | ¥5,981 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥75,800 | ¥3,988 |
房产所得税4.00% | JPY¥151,600 | ¥7,975 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥5,685 | ¥300 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,790 | ¥200 |
房产取得税1.50% | JPY¥56,850 | ¥2,991 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥113,700 | ¥5,981 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥76,300
日元
|
¥4,014
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥53,060 | ¥2,791 |
都市计划税0.30% | JPY¥11,370 | ¥599 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥11,370 | ¥599 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,735,500
日元
|
¥196,488
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥324,000 | ¥17,042 |
尾款90% | JPY¥2,916,000 | ¥153,382 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥97,200 | ¥5,113 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥64,800 | ¥3,409 |
房产所得税4.00% | JPY¥129,600 | ¥6,817 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,860 | ¥256 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,240 | ¥171 |
房产取得税1.50% | JPY¥48,600 | ¥2,557 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥97,200 | ¥5,113 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥65,300
日元
|
¥3,435
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥45,360 | ¥2,386 |
都市计划税0.30% | JPY¥9,720 | ¥512 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥9,720 | ¥512 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥7,091,125
日元
|
¥372,994
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥619,000 | ¥32,559 |
尾款90% | JPY¥5,571,000 | ¥293,035 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥185,700 | ¥9,768 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥123,800 | ¥6,512 |
房产所得税4.00% | JPY¥247,600 | ¥13,024 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥9,285 | ¥489 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥6,190 | ¥326 |
房产取得税1.50% | JPY¥92,850 | ¥4,884 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥185,700 | ¥9,768 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥124,300
日元
|
¥6,539
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥86,660 | ¥4,559 |
都市计划税0.30% | JPY¥18,570 | ¥977 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥18,570 | ¥977 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥6,294,875
日元
|
¥331,111
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥549,000 | ¥28,877 |
尾款90% | JPY¥4,941,000 | ¥259,897 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥164,700 | ¥8,664 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥109,800 | ¥5,776 |
房产所得税4.00% | JPY¥219,600 | ¥11,551 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥8,235 | ¥434 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥5,490 | ¥289 |
房产取得税1.50% | JPY¥82,350 | ¥4,332 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥164,700 | ¥8,664 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥110,300
日元
|
¥5,802
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥76,860 | ¥4,043 |
都市计划税0.30% | JPY¥16,470 | ¥867 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥16,470 | ¥867 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥5,043,625
日元
|
¥265,295
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥439,000 | ¥23,091 |
尾款90% | JPY¥3,951,000 | ¥207,823 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥131,700 | ¥6,928 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥87,800 | ¥4,619 |
房产所得税4.00% | JPY¥175,600 | ¥9,237 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥6,585 | ¥347 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥4,390 | ¥231 |
房产取得税1.50% | JPY¥65,850 | ¥3,464 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥131,700 | ¥6,928 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥88,300
日元
|
¥4,645
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥61,460 | ¥3,233 |
都市计划税0.30% | JPY¥13,170 | ¥693 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥13,170 | ¥693 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥4,133,625
日元
|
¥217,429
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥359,000 | ¥18,883 |
尾款90% | JPY¥3,231,000 | ¥169,951 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥107,700 | ¥5,666 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥71,800 | ¥3,777 |
房产所得税4.00% | JPY¥143,600 | ¥7,554 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥5,385 | ¥284 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,590 | ¥189 |
房产取得税1.50% | JPY¥53,850 | ¥2,833 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥107,700 | ¥5,666 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥72,300
日元
|
¥3,803
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥50,260 | ¥2,644 |
都市计划税0.30% | JPY¥10,770 | ¥567 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥10,770 | ¥567 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,109,875
日元
|
¥163,580
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥269,000 | ¥14,149 |
尾款90% | JPY¥2,421,000 | ¥127,345 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥80,700 | ¥4,245 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥53,800 | ¥2,830 |
房产所得税4.00% | JPY¥107,600 | ¥5,660 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,035 | ¥213 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥2,690 | ¥142 |
房产取得税1.50% | JPY¥40,350 | ¥2,123 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥80,700 | ¥4,245 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥54,300
日元
|
¥2,857
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥37,660 | ¥1,981 |
都市计划税0.30% | JPY¥8,070 | ¥425 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥8,070 | ¥425 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,223,625
日元
|
¥169,563
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥279,000 | ¥14,675 |
尾款90% | JPY¥2,511,000 | ¥132,079 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥83,700 | ¥4,403 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥55,800 | ¥2,936 |
房产所得税4.00% | JPY¥111,600 | ¥5,871 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,185 | ¥221 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥2,790 | ¥147 |
房产取得税1.50% | JPY¥41,850 | ¥2,202 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥83,700 | ¥4,403 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥56,300
日元
|
¥2,962
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥39,060 | ¥2,055 |
都市计划税0.30% | JPY¥8,370 | ¥441 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥8,370 | ¥441 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥2,234,000
日元
|
¥117,509
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥192,000 | ¥10,099 |
尾款90% | JPY¥1,728,000 | ¥90,893 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥57,600 | ¥3,030 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥38,400 | ¥2,020 |
房产所得税4.00% | JPY¥76,800 | ¥4,040 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥2,880 | ¥152 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥1,920 | ¥101 |
房产取得税1.50% | JPY¥28,800 | ¥1,515 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥57,600 | ¥3,030 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥38,900
日元
|
¥2,047
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥26,880 | ¥1,414 |
都市计划税0.30% | JPY¥5,760 | ¥303 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥5,760 | ¥303 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥4,929,875
日元
|
¥259,312
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥429,000 | ¥22,565 |
尾款90% | JPY¥3,861,000 | ¥203,089 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥128,700 | ¥6,770 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥85,800 | ¥4,514 |
房产所得税4.00% | JPY¥171,600 | ¥9,027 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥6,435 | ¥339 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥4,290 | ¥226 |
房产取得税1.50% | JPY¥64,350 | ¥3,385 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥128,700 | ¥6,770 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥86,300
日元
|
¥4,540
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥60,060 | ¥3,160 |
都市计划税0.30% | JPY¥12,870 | ¥677 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥12,870 | ¥677 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,337,375
日元
|
¥175,546
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥289,000 | ¥15,201 |
尾款90% | JPY¥2,601,000 | ¥136,813 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥86,700 | ¥4,561 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥57,800 | ¥3,041 |
房产所得税4.00% | JPY¥115,600 | ¥6,081 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,335 | ¥229 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥2,890 | ¥153 |
房产取得税1.50% | JPY¥43,350 | ¥2,281 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥86,700 | ¥4,561 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥58,300
日元
|
¥3,067
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥40,460 | ¥2,129 |
都市计划税0.30% | JPY¥8,670 | ¥457 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥8,670 | ¥457 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥2,882,375
日元
|
¥151,613
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥249,000 | ¥13,097 |
尾款90% | JPY¥2,241,000 | ¥117,877 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥74,700 | ¥3,930 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥49,800 | ¥2,620 |
房产所得税4.00% | JPY¥99,600 | ¥5,239 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥3,735 | ¥197 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥2,490 | ¥131 |
房产取得税1.50% | JPY¥37,350 | ¥1,965 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥74,700 | ¥3,930 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥50,300
日元
|
¥2,646
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥34,860 | ¥1,834 |
都市计划税0.30% | JPY¥7,470 | ¥393 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥7,470 | ¥393 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥2,996,125
日元
|
¥157,597
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥259,000 | ¥13,623 |
尾款90% | JPY¥2,331,000 | ¥122,611 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥77,700 | ¥4,088 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥51,800 | ¥2,725 |
房产所得税4.00% | JPY¥103,600 | ¥5,450 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥3,885 | ¥205 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥2,590 | ¥137 |
房产取得税1.50% | JPY¥38,850 | ¥2,044 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥77,700 | ¥4,088 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥52,300
日元
|
¥2,751
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥36,260 | ¥1,908 |
都市计划税0.30% | JPY¥7,770 | ¥409 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥7,770 | ¥409 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,223,625
日元
|
¥169,563
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥279,000 | ¥14,675 |
尾款90% | JPY¥2,511,000 | ¥132,079 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥83,700 | ¥4,403 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥55,800 | ¥2,936 |
房产所得税4.00% | JPY¥111,600 | ¥5,871 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,185 | ¥221 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥2,790 | ¥147 |
房产取得税1.50% | JPY¥41,850 | ¥2,202 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥83,700 | ¥4,403 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥56,300
日元
|
¥2,962
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥39,060 | ¥2,055 |
都市计划税0.30% | JPY¥8,370 | ¥441 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥8,370 | ¥441 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,223,625
日元
|
¥169,563
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥279,000 | ¥14,675 |
尾款90% | JPY¥2,511,000 | ¥132,079 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥83,700 | ¥4,403 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥55,800 | ¥2,936 |
房产所得税4.00% | JPY¥111,600 | ¥5,871 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,185 | ¥221 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥2,790 | ¥147 |
房产取得税1.50% | JPY¥41,850 | ¥2,202 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥83,700 | ¥4,403 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥56,300
日元
|
¥2,962
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥39,060 | ¥2,055 |
都市计划税0.30% | JPY¥8,370 | ¥441 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥8,370 | ¥441 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,564,875
日元
|
¥187,513
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥309,000 | ¥16,253 |
尾款90% | JPY¥2,781,000 | ¥146,281 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥92,700 | ¥4,877 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥61,800 | ¥3,251 |
房产所得税4.00% | JPY¥123,600 | ¥6,502 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,635 | ¥244 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,090 | ¥163 |
房产取得税1.50% | JPY¥46,350 | ¥2,439 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥92,700 | ¥4,877 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥62,300
日元
|
¥3,277
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥43,260 | ¥2,276 |
都市计划税0.30% | JPY¥9,270 | ¥488 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥9,270 | ¥488 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,564,875
日元
|
¥187,513
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥309,000 | ¥16,253 |
尾款90% | JPY¥2,781,000 | ¥146,281 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥92,700 | ¥4,877 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥61,800 | ¥3,251 |
房产所得税4.00% | JPY¥123,600 | ¥6,502 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,635 | ¥244 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,090 | ¥163 |
房产取得税1.50% | JPY¥46,350 | ¥2,439 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥92,700 | ¥4,877 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥62,300
日元
|
¥3,277
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥43,260 | ¥2,276 |
都市计划税0.30% | JPY¥9,270 | ¥488 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥9,270 | ¥488 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,451,125
日元
|
¥181,530
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥299,000 | ¥15,727 |
尾款90% | JPY¥2,691,000 | ¥141,547 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥89,700 | ¥4,719 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥59,800 | ¥3,146 |
房产所得税4.00% | JPY¥119,600 | ¥6,291 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,485 | ¥236 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥2,990 | ¥158 |
房产取得税1.50% | JPY¥44,850 | ¥2,360 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥89,700 | ¥4,719 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥60,300
日元
|
¥3,172
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥41,860 | ¥2,202 |
都市计划税0.30% | JPY¥8,970 | ¥472 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥8,970 | ¥472 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥4,474,875
日元
|
¥235,379
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥389,000 | ¥20,461 |
尾款90% | JPY¥3,501,000 | ¥184,153 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥116,700 | ¥6,139 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥77,800 | ¥4,093 |
房产所得税4.00% | JPY¥155,600 | ¥8,185 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥5,835 | ¥307 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,890 | ¥205 |
房产取得税1.50% | JPY¥58,350 | ¥3,070 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥116,700 | ¥6,139 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥78,300
日元
|
¥4,119
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥54,460 | ¥2,865 |
都市计划税0.30% | JPY¥11,670 | ¥614 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥11,670 | ¥614 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,564,875
日元
|
¥187,513
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥309,000 | ¥16,253 |
尾款90% | JPY¥2,781,000 | ¥146,281 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥92,700 | ¥4,877 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥61,800 | ¥3,251 |
房产所得税4.00% | JPY¥123,600 | ¥6,502 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,635 | ¥244 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,090 | ¥163 |
房产取得税1.50% | JPY¥46,350 | ¥2,439 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥92,700 | ¥4,877 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥62,300
日元
|
¥3,277
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥43,260 | ¥2,276 |
都市计划税0.30% | JPY¥9,270 | ¥488 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
修缮金/物业费(每个房源都不同) | JPY¥0 | ¥0 |
固定资产税+都市计画费0.30% | JPY¥9,270 | ¥488 |
总支出
(购房阶段)
|
JPY¥3,564,875
日元
|
¥187,513
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥10,000 | ¥526 |
首付款10% | JPY¥309,000 | ¥16,253 |
尾款90% | JPY¥2,781,000 | ¥146,281 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥92,700 | ¥4,877 |
印花税 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税2.00% | JPY¥61,800 | ¥3,251 |
房产所得税4.00% | JPY¥123,600 | ¥6,502 |
产权转移登记手续费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
律师费 | JPY¥10,000 | ¥526 |
登录税0.15% | JPY¥4,635 | ¥244 |
产权转移登记手续 | JPY¥10,000 | ¥526 |
印花税0.10% | JPY¥3,090 | ¥163 |
房产取得税1.50% | JPY¥46,350 | ¥2,439 |
中介手续费(400万元以上房产)3.00% | JPY¥92,700 | ¥4,877 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥62,300
日元
|
¥3,277
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税1.40% | JPY¥43,260 | ¥2,276 |
都市计划税0.30% | JPY¥9,270 | ¥488 |
修缮积立金 | JPY¥500 | ¥27 |
