总支出
(购房阶段)
|
£149,029
英镑
|
¥1,247,300
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | £10,000 | ¥83,695 |
首付款10% | £13,723 | ¥114,855 |
尾款90% | £123,506 | ¥1,033,684 |
律师费 | £1,800 | ¥15,066 |
总支出
(第一年)
|
£0
英镑
|
¥0
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择一个精品公寓单位 |
2 | 支付订金及首期10% |
3 | 通知律师准备合同 |
4 | 支付余款 |
5 | 交换合同 |
6 | 完成 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
47万人 | £30852 | 88 | 42.1% | 57.9% | 1:10 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 59577