总支出
(购房阶段)
|
C$549,236
加元
|
¥2,879,481
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | C$0 | ¥0 |
首付款10% | C$47,933 | ¥251,298 |
尾款90% | C$431,397 | ¥2,261,685 |
律师费 | C$1,500 | ¥7,865 |
物业转让税1.00% | C$4,793 | ¥25,130 |
商品购置消费税(联邦税)5.00% | C$23,967 | ¥125,650 |
产权证书费用 | C$1,000 | ¥5,243 |
房屋检查费 | C$300 | ¥1,573 |
中介费2.00% | C$9,587 | ¥50,260 |
土地转让税1.00% | C$4,793 | ¥25,130 |
商品购置消费税(联邦税)5.00% | C$23,967 | ¥125,650 |
总支出
(第一年)
|
C$142,935
加元
|
¥749,366
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
物业税/土地税1.00% | C$4,793 | ¥25,130 |
物业管理费 | C$3,888 | ¥20,388 |
固定资产税1.00% | C$4,793 | ¥25,130 |
业主保险 | C$200 | ¥1,049 |
中介房屋托管 | C$800 | ¥4,195 |
资本利得税25.00% | C$119,833 | ¥628,246 |
物业税(最低比例)0.80% | C$3,835 | ¥20,104 |
固定资产税1.00% | C$4,793 | ¥25,130 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
327万人 | C$48261 | 78 | 32.0% | 70.0% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 92445