总支出
(购房阶段)
|
RM937,500
马币
|
¥1,437,375
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | RM30,000 | ¥45,996 |
首付款30% | RM272,250 | ¥417,414 |
尾款70% | RM635,250 | ¥973,965 |
总支出
(第一年)
|
RM25
马币
|
¥38
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
管理费 | RM25 | ¥38 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 签定BOOKING FORM时支付定金3万元(马币) |
2 | 10天内支付楼价10%(扣除定金3万)-- 可支接TT到马来西亚 或 公司指定的内地户口 |
3 | 30天内在中国签订正式买卖合约及支付20% |
4 | 收楼时支付印花税等所有杂费(约3.5%) |
5 | 其余款项按建筑进度收取(建筑进度必须经过政府审核) |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
145万人 | RM108876 | 83 | 40.0% | 70.0% | 1:13 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 12574