总支出
(购房阶段)
|
RM1,626,782
马币
|
¥2,498,737
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | RM6,510 | ¥10,000 |
首付款5% | RM80,839 | ¥124,169 |
尾款95% | RM1,535,943 | ¥2,359,208 |
总支出
(第一年)
|
RM5,056
马币
|
¥7,766
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
门牌税0.27% | RM4,365 | ¥6,706 |
物业管理费 | RM690 | ¥1,068 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择房屋户型和房号 |
2 | 3天之内,缴纳10,000人民币认购定金,签订认购书 |
3 | 签订认购书7 天之内,支付5%一期首付款(已含定金),签订购房合同 |
4 | 签约后一个月内全额支付尾款(95%) |
5 | 办理过户手续,等待交房 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
80万人 | RM67824 | 85 | 16.0% | 84.0% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 78772