总支出
(购房阶段)
|
€154,200
欧元
|
¥1,092,569
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | €20,000 | ¥141,708 |
首付款10% | €13,420 | ¥95,086 |
尾款90% | €120,780 | ¥855,775 |
总支出
(第一年)
|
€0
欧元
|
¥0
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择房屋户型和房号 |
2 | 交定金2万欧元,与开发商签署预订协议 |
3 | 60天之内支付全款,与开发商签署最终购房合同 |
4 | 律师验房,办理过户手续,等待交房 |
5 | 一个月内获得土地注册证明 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
75万人 | €0 | 88 | 49.1% | 73.9% | 1:20 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 85774