总支出
(购房阶段)
|
A$551,540
澳元
|
¥2,604,538
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | A$6,000 | ¥28,334 |
首付款10% | A$48,000 | ¥226,670 |
尾款90% | A$432,000 | ¥2,040,034 |
FIRB申请费 | A$5,000 | ¥23,612 |
律师费 | A$1,500 | ¥7,084 |
印花税12.3% | A$59,040 | ¥278,805 |
总支出
(第一年)
|
A$2,000
澳元
|
¥9,445
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
市政费 | A$1,500 | ¥7,084 |
物业费 | A$500 | ¥2,362 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 定金30000人民币 |
2 | 签约后7个工作日支付总房款10% |
3 | 土地交地后,支付土地全款 |
4 | 打地基:支付25%建筑款 |
5 | 框架:支付20%建筑款 |
6 | 安装设施:支付25%建筑款 |
7 | 装修:支付20%建筑款 |
8 | 封顶完工:支付10%建筑款 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
425万人 | A$145000 | 98 | 29.0% | 71.0% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 58789