总支出
(购房阶段)
|
₱5,505,740
比索
|
¥693,173
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | ₱25,000 | ¥3,148 |
首付款5% | ₱231,450 | ¥29,140 |
尾款95% | ₱4,397,550 | ¥553,652 |
VAT12% | ₱552,480 | ¥69,558 |
杂费6.5% | ₱299,260 | ¥37,677 |
总支出
(第一年)
|
₱0
比索
|
¥0
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择房屋户型和房号 |
2 | 支付25000比索定金 |
3 | 签订合同后支付5%首付 |
4 | 分期22月支付15%房款 |
5 | 支付尾款80%(可贷款) |
85 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
58万人 | 0 | 90 | 98.6% | 0.0% | 1:17 |