总支出
(购房阶段)
|
$208,219
美元
|
¥1,393,362
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | $2,000 | ¥13,384 |
首付款30% | $58,920 | ¥394,281 |
尾款70% | $137,479 | ¥919,984 |
过户费用5% | $9,820 | ¥65,714 |
总支出
(第一年)
|
$9
美元
|
¥58
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
物业费用 | $9 | ¥58 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择房屋户型和房号 |
2 | 缴纳房屋定金签订认购协议 |
3 | 支付首付,总房款的30% |
4 | 按照工程进度分期付款。 |
5 | 期房交房时,支付尾款,总房款的 30% |
6 | 办理过户手续,等待交房 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
157万人 | 0 | 81 | 24.0% | 76.0% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 99255