总支出
(购房阶段)
|
JPY¥7,977,135
日元
|
¥418,800
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | JPY¥659,000 | ¥34,598 |
首付款10% | JPY¥659,000 | ¥34,598 |
尾款90% | JPY¥5,931,000 | ¥311,378 |
中介手续费3%+6万日元3.00% | JPY¥249,930 | ¥13,122 |
印花税 | JPY¥20,000 | ¥1,050 |
登录税2.00% | JPY¥166,620 | ¥8,748 |
房产所得税3% | JPY¥249,930 | ¥13,122 |
固定资产税0.5% | JPY¥41,655 | ¥2,187 |
总支出
(第一年)
|
JPY¥41,655
日元
|
¥2,187
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
固定资产税+都市计画费0.5% | JPY¥41,655 | ¥2,187 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择房屋户型和房号 |
2 | 支付10000人民币锁房款 |
3 | 7天内支付首付,总房款10% |
4 | 7天内进行重要事项说明,签约购房合同 |
5 | 1个月内支付90%尾款 |
6 | 验房 |
90 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
260万人 | JPY¥37500 | 94 | 39.0% | 61.0% | 1:17 |