总支出
(购房阶段)
|
$278,814
美元
|
¥1,863,426
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | $0 | ¥0 |
首付款20% | $54,000 | ¥360,904 |
尾款80% | $216,000 | ¥1,443,614 |
律师费0.27% | $729 | ¥4,873 |
房屋估价费 | $350 | ¥2,340 |
房屋检查费 | $400 | ¥2,674 |
第三方公证公司手续费 | $900 | ¥6,016 |
产权过户费 | $450 | ¥3,008 |
公证费 | $85 | ¥569 |
登记费 | $90 | ¥602 |
房产税1.40% | $3,780 | ¥25,264 |
律师费(按最低费用) | $500 | ¥3,342 |
房屋估计费(按最低费用) | $200 | ¥1,337 |
房屋检查费(按最低费用) | $300 | ¥2,006 |
第三方公正公司手续费(最低费用) | $600 | ¥4,011 |
产权过户费 | $300 | ¥2,006 |
公正费(最低费用) | $50 | ¥335 |
登记费(最低费用) | $80 | ¥535 |
总支出
(第一年)
|
$17,665
美元
|
¥118,063
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
房产税2.00% | $5,400 | ¥36,091 |
保险费 | $1,200 | ¥8,021 |
物业费1.55% | $4,185 | ¥27,971 |
资本利得税 | $20 | ¥134 |
个人所得税 | $10 | ¥67 |
固定资产税1.20% | $3,240 | ¥21,655 |
房产税(每个州不一样,按最低比例)1.00% | $2,700 | ¥18,046 |
保险费 | $100 | ¥669 |
物业费(与房产类型有关,最低比例)0.30% | $810 | ¥5,414 |
95 分
综合评分
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
230万人 | $44648 | 75 | 55.5% | 44.5% | 1:17 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 52041