总支出
(购房阶段)
|
RM122,520
马币
|
¥187,848
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
定金 | RM20,000 | ¥30,664 |
首付款10% | RM8,680 | ¥13,308 |
尾款90% | RM78,120 | ¥119,774 |
印花税1.50% | RM15,720 | ¥24,102 |
总支出
(第一年)
|
RM64
马币
|
¥98
人民币
|
---|---|---|
支出(年) |
||
物业费 | RM64 | ¥98 |
步骤 | 全款买房流程 |
---|---|
1 | 选择房屋户型和房号 |
2 | 缴纳房屋定金2万马币提交到开发商账户,用于锁定房源。 |
3 | .一个月之内支付10%首付+10%第一期工程款,签合同 |
4 | .合同开发商带会马来西亚,等马来政府签字,签字后寄回给客户 |
5 | 尾款按照工期节点付款,每期10%,直至交房 |
人口数量 | 家庭收入 | 宜居指数 | 租房率 | 住房自有率 | 租售比 |
---|---|---|---|---|---|
145万人 | RM108876 | 83 | 40.0% | 70.0% | 1:13 |
微信扫码拨号咨询
400 626 5916 转 67794